Hoofdpagina>Natuurbaden
Natuurbaden
Water geschikt voor het baden
Water geschikt voor het baden, met een lage verontreinigingsgraad
Verslechterde kwaliteit van het water
Water niet geschikt voor het baden
Water gevaarlijk voor het baden - zwemverbod
Actuele waarden zwemwater
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer, verhuur van sportuitrusting, tafeltennis voor buitengebruik | 23.8.2010 Temperatuur: 20.8°C Doorzichtigheid: 1.9m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)zwemmen in de natuur / stuwmeer, sportveld buiten, verhuur van sportuitrusting, minigolf | 23.8.2010 Temperatuur: 22.9°C Doorzichtigheid: 0.3m |
Březina (Březina)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 9.8.2010 Temperatuur: 21.7°C Doorzichtigheid: 2.3m | |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 18.6°C Doorzichtigheid: 2m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 21.7°C Doorzichtigheid: 0.32m |
Mělice (Přelouč)duiken, windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 24.3°C Doorzichtigheid: 1.9m | |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)openluchtzwembad | 23.8.2010 Temperatuur: 23°C Doorzichtigheid: 1.8m | |
Opaťák (Opatovice nad Labem)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 23.5°C Doorzichtigheid: 1.8m | |
![]() | Pecka (Pecka)sportveld buiten, verhuur van sportuitrusting, tafeltennis voor buitengebruik, openluchtzwembad, peuterspeeltuin | 23.8.2010 Temperatuur: 22°C Doorzichtigheid: 1.5m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)duiken, windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 21.2°C Doorzichtigheid: 1.85m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 23.2°C Doorzichtigheid: 0.45m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)kunstmatige klimmuur buiten, windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer, verhuur van sportuitrusting, openlucht schiettent, peuterspeeltuin, paintball park, sportveld buiten, touwbanen, aquazorbing, boogschieten indoor | 16.8.2010 Temperatuur: 24°C Doorzichtigheid: 0.9m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)openluchtzwembad | 24.8.2010 Temperatuur: 20.9°C Doorzichtigheid: 3m | |
Třebnouševes (Třebnouševes)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 16.8.2010 Temperatuur: 24°C Doorzichtigheid: 1.7m | |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 20.9°C Doorzichtigheid: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 23.5°C Doorzichtigheid: 1.2m | |
Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 21.8°C Doorzichtigheid: 1.95m | |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2010 Temperatuur: 23.8°C Doorzichtigheid: 0.6m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 16.8.2010 Temperatuur: 20°C Doorzichtigheid: 0.85m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 16.8.2010 Temperatuur: 21°C Doorzichtigheid: 0.85m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 16.8.2010 Temperatuur: 20°C Doorzichtigheid: 0.8m |
bron: Státní zdravotní ústav 
Toerisme
Skiën
Adelaarsgebergte en de regio Podorlicko
Het Grensgebied Kladsko
Het grensgebied Bohemen-Moravië
Hradec streek
Králický Sněžník
Pardubicko
Podzvičinsko
Regio Chrudimsko-Hlinecko













