Hoofdpagina>Natuurbaden
Natuurbaden
Water geschikt voor het baden
Water geschikt voor het baden, met een lage verontreinigingsgraad
Verslechterde kwaliteit van het water
Water niet geschikt voor het baden
Water gevaarlijk voor het baden - zwemverbod
Actuele waarden zwemwater
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)verhuur van sportuitrusting, windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer, tafeltennis voor buitengebruik | 5.9.2011 Temperatuur: 20.2°C Doorzichtigheid: 2.15m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)outdoor minigolfbanen, verhuur van sportuitrusting, zwemmen in de natuur / stuwmeer, sportveld buiten | 5.9.2011 Temperatuur: 21.3°C Doorzichtigheid: 0.32m |
Březina (Březina)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 22.8.2011 Temperatuur: 22.3°C Doorzichtigheid: 3m | |
![]() | Centrum voor sport en recreatie Tesla (Horní Bradlo)Russische kegel, peuterspeeltuin, fitnesscenter / fitnessruimte, tafeltennis voor buitengebruik, tafeltennis voor binnengebruik, verhuur van sportuitrusting, zwemmen in de natuur / stuwmeer, sporthal / sportzaal, sportveld buiten, openluchtzwembad | 18.8.2011 Temperatuur: 21.2°C Doorzichtigheid: 0.9m |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 22.8.2011 Temperatuur: 22.2°C Doorzichtigheid: 0.9m | |
![]() | Dachovy (Hořice)openluchtzwembad, sportveld buiten, tafeltennis voor buitengebruik | 23.8.2011 Temperatuur: 24°C Doorzichtigheid: 0.95m |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 22°C Doorzichtigheid: 0.55m |
![]() | Mělice (Přelouč)duiken, windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 22.8.2011 Temperatuur: 23.6°C Doorzichtigheid: 1.8m |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)openluchtzwembad | 23.8.2011 Temperatuur: 21.8°C Doorzichtigheid: 1.8m | |
![]() | Natuurgebied - zwembad (Jablonné nad Orlicí)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 15.8.2011 Temperatuur: 19.1°C Doorzichtigheid: 1.2m |
Opaťák (Opatovice nad Labem)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 22.7°C Doorzichtigheid: 1.4m | |
![]() | Pecka (Pecka)peuterspeeltuin, sportveld buiten, openluchtzwembad, tafeltennis voor buitengebruik, verhuur van sportuitrusting | 15.8.2011 Temperatuur: 20°C Doorzichtigheid: 1.2m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)duiken, windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 19.5°C Doorzichtigheid: 2.3m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 23.1°C Doorzichtigheid: 0.5m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)peuterspeeltuin, paintball park, openlucht schiettent, verhuur van sportuitrusting, zwemmen in de natuur / stuwmeer, sportveld buiten, aquazorbing, kunstmatige klimmuur buiten, windsurfing, touwbanen, boogschieten indoor | 12.7.2011 Temperatuur: 23.5°C Doorzichtigheid: 1.1m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)openluchtzwembad | 16.8.2011 Temperatuur: 19.9°C Doorzichtigheid: 3m | |
Třebnouševes (Třebnouševes)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 8.8.2011 Temperatuur: 21.6°C Doorzichtigheid: 1.6m | |
![]() | Tyršova plovárna Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)sportveld buiten, petanque / boccia speelplaats, tafeltennis voor buitengebruik, openluchtzwembad | 10.8.2011 Temperatuur: 18.7°C Doorzichtigheid: 2.8m |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 19.7°C Doorzichtigheid: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)zwemmen in de natuur / stuwmeer | 23.8.2011 Temperatuur: 22.1°C Doorzichtigheid: 1.6m | |
![]() | Vodní nádrž Pastviny (Nekoř)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 20°C Doorzichtigheid: 2m |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 29.8.2011 Temperatuur: 22°C Doorzichtigheid: 0.45m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 19.9°C Doorzichtigheid: 0.75m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 21.2°C Doorzichtigheid: 0.6m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)windsurfing, zwemmen in de natuur / stuwmeer | 5.9.2011 Temperatuur: 20.2°C Doorzichtigheid: 1m |
bron: Státní zdravotní ústav 
Skiën
Toerisme
Adelaargebergte en het voorland ervan
Grensgebied Kladsko
Het grensgebied Bohemen-Moravië
Králický Sněžník
Podzvičinsko
Regio Chrudim-Hlinsko
Regio Hradec Králové
Regio Pardubice



















